Caliza azabache
| Tankis | EN 1936 | 2,70 ± 0,01 Mg/m3 |
| Įgeriamumas | EN 13755 | 0,18 ± 0,03 % |
| Atsparumas dilimui | EN 14157 | 18.9 mm |
| Stipris lenkiant | EN 12372 | 30.64 ± 4.71 MPa |
| Atsparumas šalčiui (48c.) | EN 12371 | 28.25 ± 3.93 MPa |
Sandėlio prekė:
Į viršų
| Tankis | EN 1936 | 2,70 ± 0,01 Mg/m3 |
| Įgeriamumas | EN 13755 | 0,18 ± 0,03 % |
| Atsparumas dilimui | EN 14157 | 18.9 mm |
| Stipris lenkiant | EN 12372 | 30.64 ± 4.71 MPa |
| Atsparumas šalčiui (48c.) | EN 12371 | 28.25 ± 3.93 MPa |
Sandėlio prekė: